- 05/25/2020
- Posted by: adminad
- Categories:

Hệ thống giáo dục bậc đại học và sau đại học ở Hà Lan bao gồm 2 loại hình: Đại học Nghiên cứu – Research University và Đại học Ứng dụng – University of Applied Sciences. Bắt đầu từ tháng 9 năm 2012, tất cả các trường đại học ở Hà Lan đều được đồng nhất đi theo hệ thống đào tạo 3 bậc: cử nhân, thạc sĩ, và tiến sĩ. Việc này nhằm mục đích tiêu chuẩn hóa chất lượng giảng dạy theo đúng lộ trình Bologna. Tuy nhiên, cho đến nay, chương trình đào tạo tiến sĩ chỉ mới có các đại học nghiên cứu. Vì vậy, tùy vào loại học vị và mục đích học tập mà sinh viên có thể lựa chọn cho mình chương trình học phù hợp tại 2 loại trường đại học này.
Dưới đây là một số đặc điểm so sánh giữa 2 loại hình trường đại học tại Hà Lan:
Đặc điểm | Trường Đại học Nghiên cứu | Trường Đại học Khoa học ứng dụng |
Quy mô | – Có 20 trường đại học nghiên cứu tại Hà Lan, trong đó có 5 trường tư nhân và 15 trường vận hành bởi chính phủ. ¾ trong số các trường đại học Nghiên cứu của Hà Lan có tên trong bảng xếp hạng các trường đại học xuất sắc nhất trên thế giới, 7 trường lọt vào top 100.
– Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường ĐH nghiên cứu thường dao động từ 6.000 đến 30.000 sinh viên hàng năm. |
– Có 41 trường đại học Khoa học ứng dụng tại Hà Lan.
– Chỉ tiêu tuyển sinh của các trường này hàng năm khoảng từ 20.000 đến 39.000 sinh viên. |
Chương trình giảng dạy | Chương trình giáo dục mang tính học thuật, nghiên cứu sâu về lý thuyết hàn lâm, cơ sở vật chất phát triển để hỗ trợ cho nghiên cứu sinh tiến hành các chương trình nghiên cứu, khảo sát, báo cáo khoa học. | Chương trình giáo dục dựa trên ứng dụng thực tế, khoa học nghệ thuật. Mục tiêu đào tạo để giúp sinh viên nắm vững các kiến thức khoa giáo để áp dụng vào thực tiễn, làm việc tại các doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp. |
Phân bổ chương trình | Hoạt động ngoại khóa chỉ chiếm thiểu số. Đổi lại, số giờ học lý thuyết, khoa giáo được tăng cường trên lớp. Các hoạt động khảo sát, nghiên cứu cũng được tổ chức thường xuyên theo cá nhân và theo nhóm sự dẫn dắt của các giáo sư, giảng viên. | Giờ học lý thuyết chiếm từ 30% đến 60% tùy trường và ngành học. Xen kẽ giữa thời lượng học lý thuyết là thời gian ngoại khóa, kiến tập. Mục tiêu để giúp sinh viên nhanh chóng nắm bắt được tính thực tiễn của bài học và cách áp dụng trong thực tế. |
Mục đích giảng dạy | Định hướng nghiên cứu sâu, chú tâm vào phát triển cách tư duy logic và tầm nhìn chiến lược. | Định hướng đào tạo để có thể ứng dụng vào thực tiễn công việc tại các công ty quy mô quốc tế. |
Số tín chỉ trong chương trình học | Khi theo học chương trình cử nhân thì phải hoàn thành 180 tín chỉ, chương trình thạc sĩ là 60-120 tín chỉ, tốt nghiệp với bằng cấp theo chuyên ngành. | Khi theo học chương trình cử nhân chuyên ngành nghệ thuật và khoa học thì phải hoàn thành 240 tín chỉ, khóa học thạc sĩ về nghệ thuật là 60 tín chỉ. |
Yêu cầu đào tạo | a, Bậc cử nhân:
– IELTS từ 6.5 – Có bằng tú tài quốc tế – Với học sinh Việt Nam: phải có bảng điểm năm 1 Đại học – Rất ít trường chấp nhận bằng PTTH b, Bậc thạc sĩ: – IETLS từ 6.5 (một vài ngành yêu cầu từ 7.0) – Tốt nghiệp Đại học đúng chuyên ngành với ngành sẽ học tại bậc Thạc sĩ |
a, Bậc cử nhân:
– IELTS 6.0 – Chấp nhận bằng PTTH tại VN – Với IELTS 5.0 – học dự bị 1 năm – Với IELTS 5.5 – học dự bị 6 tháng b, Bậc thạc sĩ: – IETLS 6.0 – 6.5 – Tốt nghiệp Đại học (nếu không đúng chuyên ngành có thể học dự bị nhưng lựa chọn hạn chế) |
Danh sách các trường đại học Nghiên cứu ở Hà Lan:
Tên trường | Năm thành lập | Thành phố | Loại hình | Loại hình trường | Số lượng sinh viên | ||
University of Amsterdam | 1632 | Amsterdam | Public | University | 32,739 | ||
Academic Medical Center | 1983 | Amsterdam | |||||
Amsterdam University College | 2008 | Amsterdam | |||||
Vrije University Amsterdam | 1880 | Amsterdam | Special: Protestant | University | 18,000 | ||
VU University Medical Center | 1964 | Amsterdam | |||||
University of Groningen | 1614 | Groningen | Public | University | 26,500 | ||
University Medical Center Groningen | 1797 | Groningen | |||||
Leiden University | 1575 | Leiden | Public | University | 19,328 | ||
Leiden University Medical Center | 1996 | Leiden | |||||
Leiden University College The Hague | 2010 | The Hague | |||||
Maastricht University | 1976 | Maastricht | Public | University | 11,463 | ||
Academic Hospital Maastricht | 1974 | Maastricht | |||||
University College Maastricht | 2002 | Maastricht | |||||
Radboud University Nijmegen | 1923 | Nijmegen | Special: Catholic | University | 17,650* | ||
Radboud University Medical Center | 1956 | Nijmegen | |||||
Erasmus University Rotterdam | 1913 | Rotterdam | Public | University | 26,212[3] | ||
Erasmus MC | 1950 | Rotterdam | 3,361 | ||||
Erasmus University College | 2013 | Rotterdam | 270 | ||||
Tilburg University | 1927 | Tilburg | Special: Catholic | University | 11,399* | ||
University College Tilburg | 2008 | Tilburg | |||||
TIAS School for Business and Society | 1982 | Tilburg | |||||
Utrecht University | 1636 | Utrecht | Public | University | 26,787 | ||
University Medical Center Utrecht | 1999 | Utrecht | |||||
University College Utrecht | 1998 | Utrecht | |||||
University College Roosevelt | 2004 | Middelburg | Public | University College | |||
Delft University of Technology | 1842 | Delft | Public | University of Technology | 13,383‡ | ||
Eindhoven University of Technology | 1956 | Eindhoven | Public | University of Technology | 7,100 | ||
University of Twente | 1961 | Enschede | Public | University of Technology and Social Sciences | 8,500 | ||
Wageningen University and Research Centre | 2000 | Wageningen | |||||
Wageningen University | 1876 | Wageningen | Public | University for life sciences | 10,380 | ||
Agricultural Research Institutes | 1877 | throughout the Netherlands | Research Institute | ||||
Open University | 1984 | Nationwide; main office in Heerlen | Public | University for distance learning | 16,888[4] | ||
University of Curaçao | 1979 | Curaçao | Public | University of the Nation of NA | |||
Nyenrode Business Universiteit | 1946 | Breukelen | Private | University for Business Studies | |||
Kampen Theological University | 1854 | Kampen | Private | University for Protestant Theology | |||
Kampen Theological University of the Reformed Churches (Liberated) | 1854 | Kampen | Private | University for Protestant Theology | |||
Theological University of Apeldoorn | 1894 | Apeldoorn | Private | University for Protestant Theology | |||
University of Humanistic Studies | 1989 | Utrecht | Private | University of Humanistic Studies |
Danh sách các trường đại học Khoa học ứng dụng tại Hà Lan:
- Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Amsterdam
- Artez Institute of Arts, Arnhem/Enschede/Zwolle
- Avans Hogeschool, ‘s-Hertogenbosch/Tilburg/Breda/Etten-Leur
- Christelijke Agrarische Hogeschool Dronten, Dronten
- Christelijke Hogeschool Ede, Ede
- Christelijke Hogeschool Nederland, Leeuwarden
- Design Academy Eindhoven, Eindhoven
- Fontys Hogescholen, Eindhoven/‘s-Hertogenbosch/Sittard/Tilburg/Venlo
- Fontys Hogeschool Journalistiek
- Gereformeerde Hogeschool, Zwolle
- Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam
- The Hague University of Applied Science(De Haagse Hogeschool) (The Hague)
- Hanzehogeschool Groningen, Groningen
- HAS University of Applied Sciences, ‘s-Hertogenbosch
- Hogeschool De Horst, Driebergen
- Hogeschool Domstad, Utrecht
- Hogeschool Drenthe, Emmen
- Hogeschool Driestar educatief, Gouda
- Hogeschool Edith Stein / Onderwijscentrum Twente, Hengelo
- Hogeschool Helicon, Zeist
- Hogeschool IPABO, Alkmaar/Amsterdam
- Hogeschool Leiden, Leiden
- Hogeschool Rotterdam, Rotterdam
- Hogeschool van Amsterdam, Amsterdam
- Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Arnhem/Nijmegen
- Hogeschool van beeldende kunsten, muziek en dans, The Hague
- Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden, Wageningen, Velp
- Hogeschool Utrecht, Utrecht
- Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht
- Hogeschool voor Economische Studies (HES), Amsterdam/Rotterdam
- Hogeschool voor Muziek en Dans, Rotterdam
- Hogeschool Zeeland, Vlissingen
- Hotelschool The Hague
- Inholland University of Applied Sciences, Alkmaar/Delft/Den Haag/Diemen/Dordrecht/Haarlem/Rotterdam/Utrecht/Zaanstad
- Iselinge Educatieve Faculteit, Doetinchem
- Islamic University of Rotterdam, Rotterdam
- Katholieke PABO Zwolle, Zwolle
- NHTV Breda University of Applied Sciences, Breda
- Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Leeuwarden
- PC Hogeschool Marnix Academie, Lerarenopleiding Basisonderwijs, Utrecht
- Pedagogische Hogeschool De Kempel, Helmond
- Saxion University of Applied Sciences, Enschede/Deventer/Apeldoorn/Hengelo
- NHL Stenden University of Applied Sciences, Assen/Emmen/Leeuwarden/Meppel
- Stoas Hogeschool, Dronten/‘s-Hertogenbosch/Wageningen
- Windesheim University of Applied Sciences, Zwolle
- Wittenborg University of Applied Sciences, Apeldoorn
- Zuid Nederlandse Hogeschool voor Muziek(Maastricht/Tilburg)
- Zuyd University of Applied Sciences, Heerlen/Sittard/Maastricht